-
-
-
金屬小靈通
-
中金網小程序
-
中金網服務號
-
中金網訂閱號
24年
微信號:鵬博金屬網
TOP
加載更多
銅
鋁
鋅
鉛
錫
鎳
南儲1#銅 | 74840 | -790 | 12-13 |
---|
長江1#銅 | 74800 | -720 | 12-13 |
---|
上海1#銅 | 74640 | -750 | 12-13 |
---|
LMES銅3 | 9056.5 | -15.5 | 12-14 |
---|
倫銅庫存 | 272825 | +4400 | 12-13 |
LME_S銅 30日走勢圖
南儲A00鋁 | 20380 | -90 | 12-13 |
---|
長江A00鋁 | 20320 | -100 | 12-13 |
---|
上海A00鋁 | 20320 | -100 | 12-13 |
---|
LMES鋁3 | 2615 | +11 | 12-14 |
---|
倫鋁庫存 | 675025 | -75 | 12-13 |
LME_S鋁 30日走勢圖
南儲0#鋅錠 | 25810 | -420 | 12-13 |
---|
長江0#鋅錠 | 25990 | -450 | 12-13 |
---|
上海0#鋅錠 | 25940 | -400 | 12-13 |
---|
LMES鋅3 | 3089.5 | +9 | 12-14 |
---|
倫鋅庫存 | 268500 | -5150 | 12-13 |
LME_S鋅 30日走勢圖
南儲1#鉛 | 17300 | -75 | 12-13 |
---|
長江1#鉛 | 17300 | -100 | 12-13 |
---|
上海1#鉛錠 | 17150 | -75 | 12-13 |
---|
LMES鉛3 | 2013.5 | +12.5 | 12-14 |
---|
倫鉛庫存 | 260775 | -3550 | 12-13 |
LME_S鉛 30日走勢圖
南儲1#錫 | 248500 | -2500 | 12-13 |
---|
長江1#錫 | 248500 | -2750 | 12-13 |
---|
上海1#錫錠 | 248400 | -2500 | 12-13 |
---|
LMES錫3 | 29025 | -415 | 12-14 |
---|
倫錫庫存 | 4660 | -5 | 12-13 |
LME_S錫 30日走勢圖
南儲1#金川鎳 | 133100 | +450 | 12-13 |
---|
長江1#鎳 | 130600 | +700 | 12-13 |
---|
上海1#金川鎳 | 132825 | +1325 | 12-13 |
---|
LMES鎳3 | 15850 | -290 | 12-14 |
---|
倫鎳庫存 | 164508 | +864 | 12-13 |
LME_S銅鎳 30日走勢圖
各地庫存
- 倫敦
- 單位:噸 更新:12月13日 17:14
銅 | 272825 | +4400 | 圖 |
---|
鋁 | 675025 | -75 | 圖 |
---|
鋅 | 268500 | -5150 | 圖 |
---|
鎳 | 164508 | +864 | 圖 |
---|
錫 | 4660 | -5 | 圖 |
---|
鉛 | 260775 | -3550 | 圖 |
- 紐約
- 單位:短噸 更新:12月13日 12:39
- 上海
- 單位:噸 更新:12月13日 15:53
銅 | 84557 | -13199 | 圖 |
---|
鋁 | 214501 | -9875 | 圖 |
---|
鋅 | 50666 | -2317 | 圖 |
---|
鉛 | 52250 | +3984 | 圖 |
---|
鎳 | 34684 | +594 | 圖 |
---|
錫 | 6989 | +69 | 圖 |
全球財經
- 更新:12-13 15:00
上證指數 | 3391.88 | -69.62 |
深證成指 | 10713.07 | -244.06 |
- 更新:12-13 16:08
- 更新:12-14 05:33
道瓊斯 | 43828.06 | -86.06 |
納斯達克 | 19926.72 | +23.88 |
- 更新:12-14 06:15
美黃金 | 2665.9 | -43.5 |
美原油 | 70.65 | +0.99 |
美元指數 | 106.9395 | -0.0704 |
-
聯系電話
- 全國服務熱線:4008-602-168
- 電話總機:0757-81188070
- 會員專線:0757-85529962
18925971363
18942423029
- 廣告專線:0757-85529962
-
關于中金網
-
會員服務
-
廣告服務
-
移動服務
-
互動交流
-