TOP
產(chǎn)品服務(wù): | 復(fù)合肥生產(chǎn)線成套設(shè)備 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | |||
產(chǎn)品規(guī)格: | |||
產(chǎn)品品牌: | |||
所 在 地: | 遼寧省朝陽(yáng)市 | ||
產(chǎn)品單價(jià): | 計(jì)量單位: | ||
供貨總量: | 最小訂量: | ||
更新時(shí)間: | 2020-07-08 | 有 效 期: | 2017-08-01 |
瀏覽次數(shù): | 16346 |
企業(yè)名稱: | 朝陽(yáng)重型建材機(jī)械制造有限公司 |
---|---|
經(jīng)營(yíng)模式: | 生產(chǎn)加工 |
企業(yè)主頁(yè): | http:// |
聯(lián) 系 人: | 李經(jīng)理 |
電 話: | 86-0421-2838885 |
傳 真: | 86-0421-5838885 |
郵 箱: | |
郵 編: | 122000 |
地 址: | 遼寧省朝陽(yáng)市 朝陽(yáng)市 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī) 格 | 能力(t/d) | 功率(KW) |
園盤造球機(jī) | ¢2m | 6 | 7.5 |
園盤造球機(jī) | ¢2.2m | 8 | 11 |
園盤造球機(jī) | ¢2.5m | 8-10 | 11 |
園盤造球機(jī) | ¢2.8m | 14 | 15 |
園盤造球機(jī) | ¢3.2m | 15-20 | 18.5 |
園盤造球機(jī) | ¢3.5m | 22 | 22 |
園盤造球機(jī) | ¢4.2m | 30-33 | 37 |
園盤造球機(jī) | φ4.5m | 40 | 37 |
轉(zhuǎn)鼓式造粒機(jī) | φ1.2×3.5m | 3 | 7.5 |
轉(zhuǎn)鼓式造粒機(jī) | φ1.4×4m | 5 | 11 |
轉(zhuǎn)鼓式造粒機(jī) | φ1.4×6m | 6 | 11 |
轉(zhuǎn)鼓式造粒機(jī) | φ1.6×6m | 7 | 15 |
轉(zhuǎn)鼓式造粒機(jī) | φ1.8×6m | 8 | 18.5 |
轉(zhuǎn)鼓式造粒機(jī) | φ1.8×8m | 10 | 30 |
轉(zhuǎn)鼓式造粒機(jī) | φ2.0×7m | 14 | 30 |
轉(zhuǎn)鼓式造粒機(jī) | φ2.0×8m | 15 | 30 |
轉(zhuǎn)鼓式造粒機(jī) | φ2.0×10m | 16 | 30 |
轉(zhuǎn)鼓式造粒機(jī) | φ2.2×8m | 20 | 37 |
轉(zhuǎn)鼓式造粒機(jī) | φ2.4×7m | 23 | 55 |
轉(zhuǎn)鼓式造粒機(jī) | φ2.4×8m | 25 | 55 |
轉(zhuǎn)鼓式造粒機(jī) | φ2.6×10m | 30 | 55 |
轉(zhuǎn)鼓式造粒機(jī) | φ2.8×8m | 35 | 90 |
轉(zhuǎn)鼓式造粒機(jī) | φ3.0×9m | 45 | 160 |
轉(zhuǎn)鼓式造粒機(jī) | φ3.2×10m | 50 | 160 |
轉(zhuǎn)鼓式造粒機(jī) | φ3.3×9m | 55 | 200 |
回轉(zhuǎn)式烘干機(jī) | φ1.2×10m | 1-1.5 | 7.5 |
回轉(zhuǎn)式烘干機(jī) | ¢1.5×12m | 2-3 | 15 |
回轉(zhuǎn)式烘干機(jī) | ¢1.5×14m | 3-4 | 15 |
回轉(zhuǎn)式烘干機(jī) | ¢1.8×15m | 5-7 | 18.5 |
回轉(zhuǎn)式烘干機(jī) | ¢1.8×17m | 5-7 | 18.5 |
回轉(zhuǎn)式烘干機(jī) | ¢1.8×18m | 5-7 | 18.5 |
回轉(zhuǎn)式烘干機(jī) | ¢1.8×20m | 5-7 | 18.5 |
回轉(zhuǎn)式烘干機(jī) | ¢2.0×18m | 7-10 | 22 |
回轉(zhuǎn)式烘干機(jī) | ¢2.0×20m | 7-10 | 22 |
回轉(zhuǎn)式烘干機(jī) | ¢2.2×22m | 8-14 | 37 |
回轉(zhuǎn)式烘干機(jī) | ¢2.2×24m | 8-14 | 37 |
回轉(zhuǎn)式烘干機(jī) |