TOP
產(chǎn)品服務(wù): | 長(zhǎng)期供應(yīng)焦亞硫酸鈉 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | |||
產(chǎn)品規(guī)格: | |||
產(chǎn)品品牌: | |||
所 在 地: | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市 | ||
產(chǎn)品單價(jià): | 計(jì)量單位: | ||
供貨總量: | 最小訂量: | ||
更新時(shí)間: | 2012-06-07 | 有 效 期: | 2012-12-31 |
瀏覽次數(shù): | 42156 |
企業(yè)名稱: | 新疆華星友邦貿(mào)易有限公司 |
---|---|
經(jīng)營(yíng)模式: | 原輔材料 |
企業(yè)主頁(yè): | http://cnxjhxyb.huaergg.com |
聯(lián) 系 人: | 王金蘭 |
電 話: | 86-0991-6627356 |
傳 真: | 86-0991-6627365 |
郵 箱: | |
郵 編: | 830011 |
地 址: | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市 烏魯木齊市北京中路東一巷13號(hào) |
工業(yè)級(jí),食品級(jí),優(yōu)級(jí)品,25公斤紡織袋包裝。
工業(yè)級(jí)焦亞硫酸鈉 | |||
項(xiàng)目 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)值 | |
HG/T2826-2008 | |||
優(yōu)等品 | 一等品 | ||
主含量(以Na2S2O5計(jì)),% | ≥96.5 | ≥95.0 | ≥97.0 |
鐵含量(以Fe計(jì)),% | ≤0.005 | ≤0.010 | ≤0.002 |
水不溶物含量,% | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.02 |
砷(以As計(jì))含量,% | ≤0.0001 | — | ≤0.0001 |
分子式:Na2S2O5 | |||
分子量:190.10 | |||
外觀:白色結(jié)晶粉末。 | |||
凈重: 25、50、1000千克/袋或按客戶要求定做。 | |||
食品級(jí)焦亞硫酸鈉 | |||
項(xiàng)目 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)值 | |
GB1893-2008 | |||
主含量(以Na2S2O5計(jì)),% | ≥96.5 | ≥97.5 | |
鐵含量(以Fe計(jì)),% | ≤0.003 | ≤0.0015 | |
澄清度Clarity | 通過(guò)實(shí)驗(yàn) | 澄清 | |
重金屬含量(以Pb計(jì)),% | ≤0.0005 | ≤0.0002 | |
砷含量(以As content計(jì)),% | ≤0.0001 | ≤0.0001 | |
分子式:Na2S2O5 | |||
分子量:190.10 | |||
外觀:白色結(jié)晶粉末。 | |||
包裝:外用聚丙烯編織袋,紙塑復(fù)合袋、牛皮紙袋,內(nèi)襯聚乙烯塑料袋。 | |||
凈重:25、50、1000千克/袋或按客戶要求定做。 | |||
高純級(jí)焦亞硫酸鈉 | |||
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
主含量(以Na2S2O5計(jì)),% | ≥98 | ||
鐵含量(以Fe計(jì)),% | ≤0.001 | ||
澄清度 | 澄清 | ||
水不溶物含量,% | ≤0.01 | ||
重金屬含量(以Pb計(jì)),% | ≤0.0005 | ||
砷含量(以As 計(jì)),% | ≤0.0001 | ||
PH值 | 4.0~4.6 | ||
精制級(jí)焦亞硫酸鈉 | |||
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
主含量(以Na2S2O5計(jì)),% | ≥98.5 | ||
NaCl含量,% | ≤0.012 | ||
鐵含量(以Fe計(jì)),% | ≤0.0005 | ||
水不溶物含量,% | ≤0.005 | ||
澄清度 | 澄清 | ||
砷(以As計(jì))含量,% | ≤0.00005 | ||
重金屬含量(以Pb計(jì)),% | ≤0.00005 | ||
產(chǎn)品均符合美國(guó)藥典USP、英國(guó)藥典BP,中國(guó)藥典CP等標(biāo)準(zhǔn)。 |