TOP
產品服務: | 氣動角式調節閥,角式調節閥廠家 | ||
---|---|---|---|
產品型號: | ZJAS | ||
產品規格: | |||
產品品牌: | 超卓 | ||
所 在 地: | 浙江省溫州市 | ||
產品單價: | 計量單位: | ||
供貨總量: | 最小訂量: | 1 | |
更新時間: | 2024-12-14 | 有 效 期: | 2025-03-16 |
瀏覽次數: | 5957 |
企業名稱: | 永嘉縣超卓自控儀表閥門有限公司 |
---|---|
經營模式: | 生產加工 |
企業主頁: | http://www.zjcz-v.com |
聯 系 人: | 石燕瓊 |
電 話: | 86-0577-57993331 |
傳 真: | 86-0577-57993339 |
郵 箱: | |
郵 編: | 325100 |
地 址: | 浙江省溫州市 溫州甌北東方工業區 |
一、ZJAS氣動角式調節閥產品特點
產品型號:ZJAS氣動角式形
產品名稱:精小型氣動薄膜調節角閥
ZJAS氣動角式形調節角閥采用頂部導向結構,配用多彈簧執行機構。具有結構緊湊、重量輕、動作靈敏、流體通道呈S流線型、壓力損失小、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優點。廣泛應用于精確控制氣體、液體等介質的工藝參數如壓力、流量溫度、液位保持在給定值。特別適用于允許泄漏量小,閥前后壓差不大的高粘度,含有懸浮物和顆粒狀物質流體的調節,可避免結焦、堵塞、便于自凈與清洗的場合。
二、ZJAS氣動角式調節閥主要技術參數及性能
1、上閥蓋 | |
常溫型 | -20~+200℃ |
散熱型 | -40~+450℃ |
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 |
填 料 | V型聚四氟乙烯填料,柔性石墨、不銹鋼波紋管 |
2、閥內組件 | |
閥芯型式 | 上導向單座柱塞型閥芯 |
流量特性 | 等百分比特性、線性特性和快開特性 |
材 料 | 1C18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti |
3、執行機構 | |
型 式 | 多彈簧式薄膜執行機構 |
膜片材料 | 丁晴橡膠夾增強滌綸積物 |
彈簧范圍 | 0.02~0.10、0.08~0.24MPa |
供氣壓力 | 0.14、0.16、0.28、0.40MPa |
氣源接頭 | 內螺紋M10×1 |
環境溫度 | -30~+70℃ |
閥作用型式 | 氣—開式或氣—關式 |
附 件 | 定位器、手輪機構 |
4、性能 | |
泄漏量 | 金屬閥座符合標準ANSIB16.104IV級小于額定Cv的0.01% |
回 差 | 3%(不帶定位器) 1%(帶定位器 |
線 性 | ±5%(不帶定位器) ±1%(帶定位器) |
備注 | 使用V型聚四氟乙烯填料 |
可調范圍 | 50:1 |
連接形式 | 法蘭按JB78-59 JB79-59 |
三、ZJAS氣動角式調節閥規格參數表
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
閥座直徑dn(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
額定流量系數Kv | 6.5 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
四、ZJAS氣動角式調節閥主要零件材料及推薦使用溫度范圍
閥體材料 | 公稱壓力MPa | 介質工作溫度℃ | |||||||||||||
〈 | 〈 | 〈 | 〈 | 〈 | 〈 | 〈 | 〈 | 〈 | 〈 | 〈 | 〈 | 〈 | 〈 | ||
120 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | ||
最大工作壓力MPa | |||||||||||||||
鑄鐵HT200 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | ||||||||||||
鑄鋼ZG25 |
4.0 6.4 |
4.0 6.4 |
3.7 5.9 |
3.3 5.2 |
3.0 4.7 |
2.8 4.1 |
2.3 3.7 |
1.8 2.9 |
|||||||
鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti |
4.0 6.4 |
4.0 6.4 |
3.0 4.4 |
2.7 4.2 |
2.4 4.0 |
2.1 3.8 |
1.9 3.5 |
1.7 3.4 |
1.4 3.2 |
1.1 2.9 |
0.8 2.6 |
五、ZJAS氣動角式調節閥主要外形連接尺寸
公稱通徑DN(mm) | L(mm) | H1( mm) | H(mm) | A | |
1.6(MPa) | 常溫 | 中溫 | |||
20 | 100 | 100 | 349 | 444 | 285 |
25 | 115 | 115 | 350 | 445 | 285 |
32 | 130 | 130 | 358 | 458 | 285 |
40 | 130 | 130 | 378 | 478 | 285 |
50 | 150 | 150 | 393 | 493 | 285 |
65 | 170 | 170 | 494 | 594 | 360 |
80 | 190 | 190 | 503 | 628 | 360 |
100 | 215 | 215 | 521 | 646 | 360 |
125 | 250 | 250 | 634 | 759 | 360 |
150 | 275 | 275 | 696 | 846 | 470 |
200 | 325 | 325 | 715 | 915 | 470 |
Z | J | H | J | 16 | C | G | K |
自控閥門 | 執行機構: | 多彈簧氣動薄膜執行機構 | 閥門結構類型: | 公稱壓力: | 閥體材質: | 溫度類型: | 作用型式: |
J:表示精小型 | F:表示分流閥 | 16:表示1.6MPa | C:表示碳鋼 | G:中溫型常溫省略 | K:表示氣開型 | ||
H:表示合流閥 | 25:表示2.5MPa | P:表示不銹鋼 | B:表示氣關型 | ||||
J: 表示角形閥 | 40:表示4.0MPa | F46:表示閥體襯氟 | |||||
64:表示6.4MPa |
1.產品型號與名稱 2.公稱通徑DN(mm) 3.公稱壓力 4.流量特性 5.閥體材質 6.額定流量系數 7.介質種類和溫度范圍 8.閥前后壓力(壓差) 9.控制信號