免费黄色毛片_又大又粗又硬一进一出_儿子的妻子韩国_俄罗斯女人做爰

中金網(wǎng)首頁(yè)

服務(wù)熱線:4008 602 168

手機(jī)端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網(wǎng)小程序

    中金網(wǎng)小程序

  • 中金網(wǎng)服務(wù)號(hào)

    中金網(wǎng)服務(wù)號(hào)

  • 中金網(wǎng)訂閱號(hào)

    中金網(wǎng)訂閱號(hào)

微信號(hào):鵬博金屬網(wǎng)

TOP

佛山廢不銹鋼市場(chǎng)一周報(bào)價(jià)(2024-12-09至2024-12-13)
更新時(shí)間:2024-12-14 09:00   來(lái)源:中金網(wǎng)   瀏覽次數(shù):167 | 文字大?。?span id="ndO3" onclick="setFos(3)">大
品名 周一均價(jià)
2024-12-09
最低價(jià) 最高價(jià) 周五均價(jià)
2024-12-13
與上周漲跌
304/2B卷板(張浦)0.4mm 11900 11800 12050 11950 +50
304/2B卷板(張浦)0.5mm 11100 11050 11200 11150 +50
青山304不銹鋼熱軋卷板* 12650 12600 12700 12650 --
宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* 7200 7150 7300 7200 --
304邊料(國(guó)產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% 9500 9400 9650 9550 +100
不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% 8100 8000 8250 8150 +100
201No.1(臺(tái)灣)大卷白皮3mm 6400 6350 6500 6450 +50
201No.1(臺(tái)灣)小卷白皮3mm 6200 6150 6300 6250 +50
破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% 8150 8050 8300 8200 +50
202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% 5800 5700 5900 5800 +50
316回爐廢料 17450 17250 17550 17350 -100
201回爐料(深拉料) 4850 4750 4950 4850 +50
太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* 7250 7200 7350 7300 +50
精鑄316L手表殼 22250 22050 22350 22150 -100
精鑄2205板料 22250 22200 22300 22250 --
430回爐料 3400 3300 3500 3400 --
進(jìn)口304回爐料18-8 9400 9300 9550 9450 +100
301回爐料Ni≈6.0-6.3% 7250 7150 7400 7300 +100
201回爐料(舊雜料) 3950 3850 4050 3950 +50
304精鑄料 10150 10050 10300 10200 +100
201回爐料(舊管料) 4400 4300 4500 4400 +50
破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% 8350 8250 8500 8400 +50
304熱軋窄鋼帶 11650 11600 11700 11650 --
201熱軋窄鋼帶 5850 5700 6050 5900 +50
430/2B冷軋卷板 6450 6400 6550 6500 +50
304無(wú)膠邊料 9800 9750 9900 9850 +100
304膠紙料 9550 9500 9650 9600 +100
304雜舊邊料 9150 9050 9300 9200 +100
201無(wú)膠邊料 4800 4750 4850 4800 +50
201膠紙/管料 4550 4450 4650 4550 +50
201統(tǒng)料 4200 4150 4250 4200 +50
430無(wú)膠邊料 3650 3600 3700 3650 --
430膠紙料 3500 3450 3550 3500 --
409膠紙料 3150 3100 3200 3150 --
316刨花 16450 16250 16550 16350 -100
310熟料2520 21200 21000 21300 21100 -100
309回爐料2014 12850 12500 13100 12750 -100
304刨花 8250 8200 8350 8300 +100
304統(tǒng)料 9300 9200 9450 9350 +100
301邊料 7400 7350 7500 7450 +100
201沖剪料 4800 4750 4850 4800 +50
201混打料 4300 4250 4350 4300 +50
430邊絲 3800 3750 3850 3800 --
410無(wú)膠邊料 3250 3200 3300 3250 --
410膠紙邊料 3100 3050 3150 3100 --
409無(wú)膠邊料 3200 3150 3250 3200 --

相關(guān)資訊

中金網(wǎng)服務(wù)導(dǎo)航

關(guān)注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國(guó)服務(wù)熱線:4008-602-168
  • 電話總機(jī):0757-81188070
  • 會(huì)員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關(guān)于中金網(wǎng)

會(huì)員服務(wù)

廣告服務(wù)

移動(dòng)服務(wù)

互動(dòng)交流

點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

手機(jī)中金網(wǎng)

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號(hào):metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號(hào):mi818_com