免费黄色毛片_又大又粗又硬一进一出_儿子的妻子韩国_俄罗斯女人做爰

中金網(wǎng)首頁

服務(wù)熱線:4008 602 168

手機(jī)端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網(wǎng)小程序

    中金網(wǎng)小程序

  • 中金網(wǎng)服務(wù)號

    中金網(wǎng)服務(wù)號

  • 中金網(wǎng)訂閱號

    中金網(wǎng)訂閱號

微信號:鵬博金屬網(wǎng)

TOP

佛山廢銅市場一周報價(2024-11-25至2024-11-29)
更新時間:2024-11-30 09:00   來源:中金網(wǎng)   瀏覽次數(shù):394 | 文字大小:
品名 周一均價
2024-11-25
最低價 最高價 周五均價
2024-11-29
與上周漲跌
1#光亮銅線 68600 68300 68700 68400 --
紫雜銅(79-81%) 54600 54300 54700 54400 --
破碎黃銅水箱 40900 40800 41300 41000 +200
破碎黃銅Fe<3% 45500 45400 45900 45600 +200
磷銅邊料(高精) 78200 77700 78300 77800 -200
破碎雜線頭銅米(90-92%) 62800 62500 62900 62600 --
65黃銅邊料(干凈) 52200 52100 52500 52200 +100
破碎紫銅(91-92%) 63250 62900 63400 63050 --
引鑄非標(biāo)黃銅枝(Ф14-120mm) 48700 48600 49100 48800 +200
馬達(dá)銅(92-93%) 63150 62800 63300 62950 --
水箱紫銅管(無繩) 67900 67600 68000 67700 --
美國2#銅(94-95%) 65450 65100 65600 65250 --
干凈通訊線銅米 68900 68600 69000 68700 --
1#電解銅 69700 69400 69800 69550 +50
國標(biāo)無氧桿8mm 71000 70700 71100 70800 --
國標(biāo)低氧桿8mm 70300 70000 70400 70100 --
美國柜裝黃銅Fe<2% 48200 48100 48500 48200 +100
1#電解銅 * 74300 73950 74400 74100 +50
1#銅管 68100 67800 68200 67900 --
銅鋁水箱45%Cu.53%Al 37800 37600 37900 37700 --
美國柜裝黃銅水箱 47700 47600 48000 47700 +100
H62銅帶(厚0.18-0.25mm) 55750 55600 56100 55750 +100
鍍白磷銅邊料 73900 73400 74000 73500 -200
鍍白黃銅邊料 49500 49400 49800 49500 +100
國標(biāo)成品銅線2.6mm 71700 71400 71800 71500 --
國標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 71800 71500 71900 71600 --
非標(biāo)T2紫銅帶(0.18-0.25mm,M) 76350 76000 76500 76150 --
62黃銅邊料(干凈) 50800 50700 51100 50800 +100
紫銅邊料(干凈) 68500 68200 68600 68300 --
59黃銅邊料(干凈) 48400 48300 48700 48400 +100
H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2)* 64150 64000 64500 64150 +100
2#銅(92-93%) 63450 63100 63600 63250 --
破碎紫銅(89-90%) 62450 62100 62600 62250 --
歐洲柜裝黃銅水箱 46350 46300 46600 46350 +100
帶鐵銅鋁水箱45%Cu43%Al10%Fe 36400 36200 36500 36300 --
機(jī)件黃銅 44400 44300 44800 44600 +300
H59黃雜銅(含雜≈7%) 40900 40800 41200 40900 +100
馬達(dá)銅(91-92%) 62650 62300 62800 62450 --
纜粗 68800 68500 68900 68600 --
變壓器銅(94-95%) 64100 63800 64200 63900 --
高身銅 59750 59300 60400 59750 +100
黃銅統(tǒng)料 41900 41600 42600 42300 +500
壓縮機(jī)(10-12%) 10000 9880 10100 9980 -10
壓縮機(jī)(7-8%) 8140 8020 8240 8120 -10
汽車發(fā)電機(jī) 14170 14030 14270 14130 -10
汽車?yán)錃獗?/td> 7930 7810 8030 7910 -10
電機(jī)銅轉(zhuǎn)子 11650 10860 12400 11610 -10
廢汽車馬達(dá)13%Cu5%Al78%Fe 9810 9740 9860 9790 -10
廢機(jī)電馬達(dá)11%Cu84%Fe 8450 8380 8500 8430 -10
錫粗 67700 67400 67800 67500 --

相關(guān)資訊

中金網(wǎng)服務(wù)導(dǎo)航

關(guān)注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國服務(wù)熱線:4008-602-168
  • 電話總機(jī):0757-81188070
  • 會員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關(guān)于中金網(wǎng)

會員服務(wù)

廣告服務(wù)

移動服務(wù)

互動交流

點擊這里給我發(fā)消息

手機(jī)中金網(wǎng)

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號:metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號:mi818_com