免费黄色毛片_又大又粗又硬一进一出_儿子的妻子韩国_俄罗斯女人做爰

中金網(wǎng)首頁

服務熱線:4008 602 168

手機端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網(wǎng)小程序

    中金網(wǎng)小程序

  • 中金網(wǎng)服務號

    中金網(wǎng)服務號

  • 中金網(wǎng)訂閱號

    中金網(wǎng)訂閱號

微信號:鵬博金屬網(wǎng)

TOP

中金網(wǎng)佛山廢舊金屬早上參考價(2024-11-29 10:30)
更新時間:2024-11-29 15:30   來源:中金網(wǎng)   瀏覽次數(shù):410 | 文字大?。?span id="ndO3" onclick="setFos(3)">大
佛山銅
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
1#光亮銅線 68400 68600 68500 +100
紫雜銅(79-81%) 54400 54600 54500 +100
破碎黃銅水箱 41000 41200 41100 -100
破碎黃銅Fe<3% 45600 45800 45700 -100
磷銅邊料(高精) 77900 78100 78000 +200
破碎雜線頭銅米(90-92%) 62600 62800 62700 +100
65黃銅邊料(干凈) 52200 52400 52300 -100
破碎紫銅(91-92%) 63000 63300 63150 +100
馬達銅(92-93%) 62900 63200 63050 +100
水箱紫銅管(無繩) 67700 67900 67800 +100
美國2#銅(94-95%) 65200 65500 65350 +100
干凈通訊線銅米 68700 68900 68800 +100
1#電解銅 69500 69700 69600 +100
國標無氧桿8mm 70800 71000 70900 +100
國標低氧桿8mm 70100 70300 70200 +100
美國柜裝黃銅Fe<2% 48200 48400 48300 -100
1#電解銅 * 74100 74300 74200 +150
1#銅管 67900 68100 68000 +100
銅鋁水箱45%Cu.53%Al 37600 37800 37700 --
美國柜裝黃銅水箱 47700 47900 47800 -100
鍍白磷銅邊料 73600 73800 73700 +200
鍍白黃銅邊料 49500 49700 49600 -100
62黃銅邊料(干凈) 50800 51000 50900 -100
紫銅邊料(干凈) 68300 68500 68400 +100
2#銅(92-93%) 63200 63500 63350 +100
破碎紫銅(89-90%) 62200 62500 62350 +100
歐洲柜裝黃銅水箱 46400 46500 46450 -100
機件黃銅 44500 44700 44600 -100
H59黃雜銅(含雜≈7%) 40900 41100 41000 -100
馬達銅(91-92%) 62400 62700 62550 +100
佛山鋁
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
進口干凈6061料 16650 16850 16750 --
進口潔凈6063料 16450 16650 16550 --
國產(chǎn)潔凈6063舊料 15850 16050 15950 --
干凈割膠鋁線 18000 18200 18100 --
干凈割膠鋁皮 17800 18000 17900 --
干凈散裝嘜仔 14100 14300 14200 --
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) 19200 19400 19300 --
國產(chǎn)A00批售送廠 * 20560 20660 20610 +10
破碎生鋁(91-93%) 16500 16700 16600 --
水箱鋁復錠 18300 18500 18400 --
國產(chǎn)干凈機件生鋁(Fe<3%) 15750 16050 15900 --
標準合金壓鑄鋁錠(ADC12) 20850 21050 20950 --
電工圓鋁桿(9.5mm) * 21000 21100 21050 --
破碎熟鋁(90-92%) 16400 16600 16500 --
拆水箱鋁(85-87%) 14800 15000 14900 --
干凈港裝報紙板 16850 17050 16950 --
國產(chǎn)潔凈6063新料 17250 17450 17350 --
國產(chǎn)A00批售送廠 19120 19220 19170 +10
鋁水箱 13650 13850 13750 --
帶鐵鋁水箱(15%Fe) 12400 12600 12500 --
破碎鋁復錠 17150 17350 17250 --
進口拆釘6063料 16600 16800 16700 --
6063鋁棒(Ф120-178mm) * 20890 21050 20970 --
破碎水箱鋁(88-90%) 15300 15500 15400 --
進口干凈合金鋁料 15250 15450 15350 --
佛山鋅
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
廣西.云南0#鋅(批售) 24010 24210 24110 -600
破碎鋅(84-86%) 18500 18700 18600 -500
鋅合金(壓鑄3#料) * 26700 26900 26800 -750
灰面鋅(98%以上) 22460 22660 22560 -600
鋅合金5#(舊料) 22400 22600 22500 -600
南華牌0#鋅(批售) * 26690 26890 26790 -600
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) 23930 24130 24030 -600
廣西.云南0#鋅(批售) * 25600 25800 25700 -1050
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * 25580 25780 25680 -1050
環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * 27000 27100 27050 -750
佛山不銹鋼
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
304/2B卷板(張浦)0.4mm 11850 12050 11950 --
304/2B卷板(張浦)0.5mm 11100 11200 11150 --
青山304不銹鋼熱軋卷板* 12600 12700 12650 --
宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* 7100 7200 7150 +50
304邊料(國產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% 9300 9500 9400 +50
不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% 7900 8100 8000 +50
201No.1(臺灣)大卷白皮3mm 6300 6400 6350 --
201No.1(臺灣)小卷白皮3mm 6100 6200 6150 --
破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% 8150 8350 8250 +50
202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% 5700 5900 5800 +50
316回爐廢料 17550 17750 17650 --
201回爐料(深拉料) 4700 4900 4800 +50
太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* 7200 7300 7250 +50
430回爐料 3300 3500 3400 --
進口304回爐料18-8 9200 9400 9300 +50
301回爐料Ni≈6.0-6.3% 7050 7250 7150 +50
201回爐料(舊雜料) 3800 4000 3900 +50
304精鑄料 9950 10150 10050 +50
破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% 8350 8550 8450 +50
304無膠邊料 9650 9750 9700 +50
201無膠邊料 4700 4800 4750 +50
201膠紙/管料 4400 4600 4500 +50
430無膠邊料 3600 3700 3650 --
430膠紙料 3450 3550 3500 --
310熟料2520 21200 21400 21300 --
410無膠邊料 3200 3300 3250 --
410膠紙邊料 3050 3150 3100 --
409無膠邊料 3150 3250 3200 --
佛山鐵
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
沖邊花料 2150 2200 2175 --
機件生鐵 2190 2240 2215 --
邊角料(厚度≥4mm) 2090 2140 2115 --
刨絲(干凈) 1990 2090 2040 --
統(tǒng)廢 1840 1890 1865 --
螺紋鋼Ф25廣鋼 3260 3310 3285 --
螺紋鋼Ф12韶鋼 3550 3600 3575 --
螺紋鋼Ф25韶鋼 3250 3300 3275 --
普線Φ6.5mm韶鋼 3390 3400 3395 --
高線Φ6.5mm韶鋼 3500 3550 3525 --
高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 3440 3490 3465 --
冷板(鞍鋼)1.0mm 3990 4040 4015 +10
沖邊料(厚度≤4mm) 2140 2190 2165 --
剪切料(厚度≥4mm) 2080 2130 2105 --
鍍鋅料 2120 2170 2145 --
生鐵硬鋼 2200 2250 2225 --
馬口鐵 1970 2020 1995 --
鋼筋切頭 2360 2410 2385 --
鋼筋頭 2280 2330 2305 --
矽鋼片 2320 2370 2345 --
模具鋼 2280 2330 2305 --
中廢 2160 2210 2185 --
重廢 2240 2290 2265 --
佛山鉛
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
破碎鉛大料 15400 15600 15500 --
電解鉛錠1#(批售價) * 17150 17350 17250 --
干凈蛇皮鉛 16150 16350 16250 --
汽車電池(干) 8900 9200 9050 --
電解鉛錠1#(批售價) 16400 16600 16500 --
蛇皮鉛復錠 16750 16950 16850 --
電動車電瓶 9600 9700 9650 --
電信電瓶 8970 9070 9020 --
廢電瓶 9030 9630 9330 --
佛山錫
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
云南1#錫錠 * 242000 244000 243000 +5500
破碎錫塊(Sn≈60-63%) 153000 158000 155500 +3000
環(huán)保錫塊(Sn≥99.3%) 218000 221000 219500 +5000
無鉛錫渣(Sn≥94%) 201000 204000 202500 +5000
含銀錫(銀含量3%) 397000 410000 403500 +6000
佛山鎳
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
金川鎳1# * 130000 131000 130500 +500
純鎳廢料 111000 117000 114000 --

相關資訊

中金網(wǎng)服務導航

關注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國服務熱線:4008-602-168
  • 電話總機:0757-81188070
  • 會員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關于中金網(wǎng)

會員服務

廣告服務

移動服務

互動交流

點擊這里給我發(fā)消息

手機中金網(wǎng)

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號:metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號:mi818_com