TOP
【中金網】東京5月30日消息,日本財務省周三公布的數據顯示,日本4月清關后精陳銅出口量較上年同期增加15.1%。
精煉銅出口量包括陰極銅、銅坯及其他銅產品。
價格數據是根據日本海關的官方匯率從日圓轉換成的美元。
精煉銅出口:
國家 4月 同比變動 4月 年初迄今 同比變動
(千克) (%) (美元/千克) (千克) (%)
韓國 611,904 -23.1 7.07 3,437,767 26.1
中國大陸 20,562,450 122.1 6.73 77,694,655 36.0
中國臺灣 10,834,016 -31.1 6.83 45,289,762 -14.9
越南 2,142,894 88.9 6.79 13,018,582 31.9
泰國 5,101,735 -41.4 6.72 24,454,503 -12.5
新加坡 400 7.60 2,000 -13.0
馬來西亞 2,178,645 -17.9 6.62 10,642,512 -13.2
菲律賓 223,019 0.1 6.62 886,920 0.1
印尼 4,978,700 94.8 6.57 12,707,829 39.1
印度 932,862 128.6 7.02 9,278,383 620.6
斯里蘭卡 150,936 6.75 301,447 -42.4
孟力口拉國 98,806 6.78 198,542 101.3
德國 36,982 -49.9 7.30 110,980 -32.6
意大利 25,650 -57.5 7.75 89,672 -10.3
土耳其 18,266 7.80 18,266
美國 343,772 21.2 7.57 1,200,078 -13.2
墨西哥 84 33.71 84
總計 48,241,121 15.1 6.75 199,331,982 12.8
陰極銅出口:
國家 4月 同比變動 4月 年初迄今 同比變動
(千克) (%) (美元/千克) (千克) (%)
韓國 124,244 12.9 6.77 278,126 5.2
中國大陸 20,467,112 121.7 6.73 77,366,088 35.9
中國臺灣 9,061,367 -34.1 6.80 38,288,614 -16.1
越南 2,142,894 88.9 6.79 13,018,582 31.9
泰國 4,201,526 -45.8 6.65 20,932,339 -12.9
馬來西亞 2,173,585 -18.0 6.61 10,627,152 -13.2
菲律賓 223,019 0.4 6.62 884,920 -0.1
印尼 4,959,500 94.1 6.57 12,688,629 38.9
印度 893,572 124.7 6.98 9,084,369 693.2
斯里蘭卡 150,936 6.75 301,447 -42.4
孟力口拉國 98,806 6.78 198,542 101.3
美國 0 40
總計 44,496,561 17.7 6.72 183,668,848 14.3